Reliability · 1,376,527 MOT tests in 2025
Audi reliability
Audi’s 9 most-tested models, from 1.4 million MOT tests in 2025: how often each failed first time against the average car of the same age, most reliable first.
Audi models compared
| Model | MOT tests | Failed first time | Against the average car of the same age | Weakest spot | Of the 137 |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi Q2 | 72,586 | 9.8% | 39% fewer failures | Brakes | 3 |
| Audi Q5 | 101,085 | 16.5% | 32% fewer failures | None stands out | 6 |
| Audi A6 | 103,073 | 21.2% | 30% fewer failures | None stands out | 11 |
| Audi TT | 99,600 | 23.2% | 29% fewer failures | None stands out | 13 |
| Audi Q3 | 112,841 | 18.5% | 22% fewer failures | Suspension | 27 |
| Audi A5 | 106,267 | 23% | 19% fewer failures | None stands out | 33 |
| Audi A3 | 368,710 | 24.3% | 17% fewer failures | None stands out | 41 |
| Audi A4 | 210,450 | 27.6% | 12% fewer failures | Suspension | 52 |
| Audi A1 | 201,915 | 24.2% | 6% fewer failures | Tyres | 69 |
Other makes
- Ford12 models
- Volkswagen8 models
- Vauxhall7 models
- Nissan6 models
- Toyota8 models
- BMW8 models
- Mercedes-Benz8 models
- Honda3 models
- Fiat3 models
- Renault4 models
- Kia6 models
- MINI2 models
- Hyundai7 models
- Skoda6 models
- SEAT2 models
- Peugeot7 models
- Citroën4 models
- Land Rover7 models
- Suzuki3 models
- Mazda5 models
- Volvo4 models
- Dacia2 models
- Jaguar2 models
- MitsubishiOutlander
- Tesla2 models
- Porsche911